| E/1ªCRE | ||||
| E/SUBE/CRE | Sede | Rua Edgard Gordilho, 63 | PRAÇA MAUÁ | |
| E/2ªCRE | ||||
| 02.06.008 | E.M. Pedro Ernesto | Av. Prof. Abelardo Lobo, 5 | LAGOA | |
| 02.09.009 | E.M. República Argentina | Boulevard 28 de Setembro, 125 | VILA ISABEL | |
| E/3ªCRE | ||||
| E/SUBE/CRE | Sede | Rua Vinte Quatro de Maio, 931 Fundos | ENGENHO NOVO | |
| 03.12.005 | E.M. D. João VI | Rua Darke de Matos, 166 | HIGIENÓPOLIS | |
| E/4ªCRE | ||||
| E/SUBE/CRE | Sede | Estrada dos Maracajás, 1294 | ILHA DO GOVERNADOR | |
| 04.11.006 | E.M. Conde de Agrolongo | Rua Conde de Agrolongo, 1246 | PENHA | |
| E/5ªCRE | ||||
| 05.15.001 | E.M. Pará | Av. dos Italianos, 500 | ROCHA MIRANDA | |
| 05.15.055 | E.M. Ministro Edgard Romero | Av. Ministro Edgard Romero, 31 | MADUREIRA | |
| E/6ªCRE | ||||
| 06.22.022 | E.M. Rose Klabin | R. Reginopolis, 135 | GUADALUPE | |
| 06.22.006 | E.M. Anenor Nascentes | R. Romeu Casagrande Nº 37 | PARQUE ANCHIETA | |
| E/7ªCRE | ||||
| 07.16.071 | E.M. Poeta Mario Quintana | Av. Ten. Cel. Muniz Aragão, Nº 896 | ANIL | |
| 07.16.048 | E.M. Nelson Rodrigues | R. Frei Luiz Alevato, S/N | TAQUARA | |
| E/8ªCRE | ||||
| 08.17.027 | E.M. Henrique de Magalhães | R. da Fábrica, 235 | BANGU | |
| E/9ªCRE | ||||
| 09.18.013 | E.M. Venezuela | R. Amaral Costa, 37 | CAMPO GRANDE | |
| E/10ªCRE | ||||
| 10.19.001 | E.M. Professor Coqueiro | R. Felipe Cardoso, 750 - Fundos | SANTA CRUZ | |
| 10.19.201 | CIEP Ministro Marcos Freire | Rua Jose Fernandes, S/N | SEPETIBA | |
| 10.26.003 | E.M. Professor Castilho | Est. da Matriz, 4406 | GUARATIBA | |
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
MATRÍCULA DIGITAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário