quarta-feira, 7 de março de 2012

Resultados do AlfabetizaRio/2011:Língua Portuguesa

 Parabéns a todas as escolas, equipes de direção, professores, alunos e pais.
FONTE: PCRJ - SME
Leitura: - DESIGN. ESCOLA PROFICIÊNCIA ORDEM
  1. 204019 MINAS GERAIS 236,128206
  2. 1019501 1º DE MAIO 232,1072023
  3. 622011 PROFESSOR ZITUO YONESHIGUE 231,3941771
  4. 515047 FREI LEOPOLDO 227,1401379
  5. 817047 BANGU 226,8884149
  6. 107004 FLORIANO PEIXOTO 226,6411545
  7. 514010 IRA 226,5940788
  8. 724014 PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES 226,4823594 8
  9. 514007 ALBERT SABIN 225,9584838
  10. 625503 GLAUBER ROCHA 225,0116811
  11. 123003 JULIA LOPES DE ALMEIDA 223,1616845
  12. 431022 ENEYDA RABELLO DE ANDRADE 222,4871071
  13. 625025 OTAVIO KELLY 222,0384105
  14. 1019205 ROBERTO MORENA 221,7717168
  15. 625021 OCTAVIO TARQUINIO DE SOUZA 221,6469209
  16. 420006 AMADEU ROCHA 221,6123232
  17. 420009 PADRE JOSE DE ANCHIETA 221,3382768
  18. 625020 ARTUR AZEVEDO 221,0376089
  19. 724011 VICE-ALMTE ALVARO ALBERTO DA MOTTA SILVA 220,7704212
  20. 918026 MAFALDA TEIXEIRA DE ALVARENGA 219,2341262
  21. 515061 ASPIRANTE CARLOS ALFREDO 218,2200275
  22. 313037 AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 217,7952051
  23. 1026013 ANA NERI 215,8097283
  24. 420002 CANDIDO PORTINARI 213,2428616
  25. 625035 PREFEITO MARCOS TAMOYO 212,8245388
  26. 208002 REVERENDO MARTIN LUTHER KING 212,4523118
  27. 515044 ESPIRITO SANTO 211,9495142
  28. 102505 JOSE PEDRO VARELA 211,3275247
  29. 208008 ALMIRANTE BARROSO 210,6360295
  30. 312012 MANOEL BOMFIM 210,1047287
  31. 420016 SUN-YAT-SEN 209,8981749
  32. 716008 MANO DECIO DA VIOLA 209,7484779
  33. 918030 RAYMUNDO CORREA 209,6721677
  34. 209018 RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 209,1692293
  35. 410017 LAIS NETTO DOS REIS 208,7611126
  36. 817064 MARIETA DA CUNHA DA SILVA 208,3707011
  37. 431021 HEITOR BELTRAO 208,135229
  38. 622024 MARIO PIRAGIBE 208,0041195
  39. 107008 JOSE MOREIRA DA SILVA 207,9748856
  40. 918043 TENENTE GOES MONTEIRO 207,5162648
  41. 1026015 NESTOR VICTOR 207,4224609
  42. 817072 UBALDO DE OLIVEIRA 207,0972315
  43. 04010 FRANCISCO ALVES 207,0775951
  44. 208013 MARIO DA VEIGA CABRAL 206,9556502
  45. 918006 JARDIM GUARARAPES 206,3068642
  46. 625009 CORNELIO PENA 205,9069389

Nenhum comentário:

Postar um comentário