Parabéns Iolíris, Parabéns equipe!!!
Mais reportagens sobre o IDEB!:
AS MELHORES ESCOLAS DO IDEB 2011 | |||
---|---|---|---|
Ensino Fundamental I (anos iniciais) | Ensino Fundamental II (anos finais) | ||
EM Carmélia Dramis Malaguti (MG) | 8,6 | Colégio de Aplicação da UFPE (PE) | 8,1 |
EM Santa Rita de Cássia (PR) | 8,6 | CE Waldemiro Pita (RJ) | 7,8 |
Ciep Glauber Rocha (RJ) | 8,5 | CE Oscar Batista (RJ) | 7,7 |
EM Prof. Joaquim Borges de Freitas (MG) | 8,3 | Colégio Pedro II (RJ) | 7,6 |
Ciep Pablo Neruda (RJ) | 8,3 | Escola do Recife Fcap UPE (PE) | 7,3 |
Emef Lucio Mariano Pero (SP) | 8,3 | Colégio Militar de Salvador (BA) | 7,2 |
EM Papa João Paulo I (PR) | 8,3 | Colégio Militar de Belo Horizonte (MG) | 7,2 |
Colégio Sagrado Coração de Jesus (TO) | 8,2 | Colégio Militar de Curitiba (PR) | 7,0 |
Emeb Wilson Antonio Golçalves (SP) | 8,2 | Colégio de Aplicação da UFS (SE) | 6,9 |
EM Benedicto J. Cordeiro (PR) | 8,2 | Colégio de Aplicação da UFRJ (RJ) | 6,9 |
Fonte: MEC/Ideb |
Nenhum comentário:
Postar um comentário