Começa nesta segunda-feira, dia 15, em todo o Brasil a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Neste ano, o período de vacinação ocorre entre 15 a 26 de abril. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 32 milhões de pessoas, o equivalente a 80% do grupo prioritário: idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e profissionais de saúde. Também receberão a vacina mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério) e os doentes crônicos, que terão o acesso ampliado a todos os postos de saúde e não apenas aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs).
Na campanha do ano passado, 26 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa 86,3% da população-alvo. O índice superou a meta de 80% prevista. Na etapa atual, o público-alvo representa aproximadamente 39,2 milhões de pessoas. “A novidade da campanha é que, este ano, fazem parte do público prioritário mulheres no período de até 45 dias após o parto e os doentes crônicos. A vacinação é segura e feita com o objetivo de diminuir o risco de ter doença grave e evitar o óbito. Ao mesmo tempo, as pessoas que apresentarem os sintomas da gripe devem procurar o posto de saúde porque tem tratamento”, alerta o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Segurança – O objetivo da vacinação é contribuir para a redução das complicações, internações e óbitos provocados por infecções da gripe. Para tanto, serão distribuídas cerca de 43 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). “A vacina da influenza tem a imunidade curta, de nove a doze meses. Depois de vacinadas, as pessoas estarão protegidas a partir de 15 dias. Quem foi vacinado no ano passado, precisa tomar a dose novamente”, orienta o ministro da Saúde. Feita com o vírus inativado, a vacina é segura e a única contra indicação é para as pessoas que têm alergia severa a ovo.
A ação do Ministério da Saúde irá contar com 65 mil postos de vacinação e envolvimento de 240 mil pessoas, com a utilização de 27 mil veículos, entre terrestres, marítimos e fluviais, e conta com a parceria das três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) – Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde. Para apoiar as ações de mobilização da população e de preparação das equipes de saúde da família, o Ministério da Saúde está enviando aos estados e municípios R$ 24,7 milhões, recursos que serão repassados do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais.
A vacinação é feita com objetivo de diminuir o risco de ter a doença grave. As pessoas que apresentarem os sintomas da gripe devem procurar o posto de saúde, pois há tratamento. As ações do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, visam tanto a prevenção quanto o tratamento e o diagnóstico precoce. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.
TABELA 1
Pacientes cujas doenças crônicas tem indicação para a vacina
Categoria | Indicações |
---|---|
Doença respiratória crônica | Asma em uso de corticóides inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave); DPOC; Bronquioectasia; Fibrose Cística; Doenças Intersticiais do pulmão; Displasia broncopulmonar; Hipertensão arterial Pulmonar; Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade. |
Doença cardíaca crônica | Doença cardíaca congênita; Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; Doença cardíaca isquêmica; Insuficiência cardíaca. |
Doença renal crônica | Doença renal nos estágios 3,4 e 5; Síndrome nefrótica; Paciente em diálise. |
Doença hepática crônica | Atresia biliar; Hepatites crônicas; Cirrose. |
Doença neurológica crônica | Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; Deficiência neurológica grave. |
Diabetes | Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos. |
Imunossupressão | Imunodeficiência congênita ou adquirida Imunossupressão por doenças ou medicamentos |
Obesos | Obesidade grau III. |
Transplantados | Órgãos sólidos; Medula óssea. |
TABELA 2
Quantitativo de doses e população- alvo por Unidade da Federação (UF)
Quantitativo de doses e população- alvo por Unidade da Federação (UF)
UF | DOSES | POPULAÇÃO ALVO |
---|---|---|
RO | 291.020 | 265.770 |
AC | 157.200 | 143.557 |
AM | 770.520 | 703.669 |
RR | 136.330 | 124.497 |
PA | 1.342.100 | 1.225.658 |
AP | 118.270 | 108.002 |
TO | 277.660 | 253.566 |
NORTE | 3.093.100 | 2.824.719 |
MA | 1.273.860 | 1.163.335 |
PI | 631.800 | 576.986 |
CE | 1.716.940 | 1.567.976 |
RN | 641.060 | 585.435 |
PB | 836.410 | 763.841 |
PE | 1.823.370 | 1.665.175 |
AL | 596.430 | 544.681 |
SE | 387.240 | 353.641 |
BA | 2.848.510 | 2.601.374 |
NORDESTE | 10.755.620 | 9.822.444 |
MG | 4.324.670 | 3.949.466 |
ES | 748.640 | 683.685 |
RJ | 3.785.210 | 3.456.804 |
SP | 9.753.640 | 8.907.426 |
SUDESTE | 18.612.160 | 16.997.381 |
PR | 2.736.060 | 2.498.682 |
SC | 1.649.590 | 1.506.468 |
RS | 3.185.020 | 2.908.685 |
SUL | 7.570.670 | 6.913.835 |
MS | 589.770 | 538.596 |
MT | 613.160 | 559.963 |
GO | 1.205.900 | 1.101.276 |
DF | 497.090 | 453.955 |
C.OESTE | 2.905.920 | 2.653.788 |
BRASIL | 42.937.470 | 39.212.168 |
Fonte: Silmara Cossolino / Agência Saúde
Nenhum comentário:
Postar um comentário