Mínimo por aluno do básico em públicas sobe para R$ 2.096/ano:
O valor mínimo investido pelos governos por aluno do ensino básico público por ano será de R$ 2.096,68 em 2012. O total, divulgado na semana passada pelo MEC (Ministério da Educação), é 21,75% maior que o de 2011, quando o investimento mínimo foi de R$ 1.722,05.
Esse valor é referente às séries iniciais do ensino fundamental de áreas urbanas e os Estados têm liberdade para investirem valores acima dele. Aqueles que não conseguem atingir este patamar recebem complementação do governo federal, por meio do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação).
Este ano, segundo a tabela publicada pelo MEC, recebem a ajuda da União Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Segundo a memória da lei orçamentária apresentada em setembro ao Congresso, Minas Gerais e Paraná também iriam receber a complementação. No entanto, segundo Vander Borges, coordenador-geral de operacionalização do Fundeb, na época, haviam sido utilizados dados desatualizados. Os valores são determinados a partir do Censo Escolar.
Ainda segundo Borges, a complementação de receitas chegará, em 2012, a R$ 9,4 bilhões.
Investimento por aluno
O valor investido por aluno já era considerado insuficiente para uma educação de qualidade em 2011. Cálculos do CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial), feitos com base no PIB (Produto Interno Bruto), mostram que o valor no ano passado já deveria ser de, no mínimo, R$ 2.194,56.
Valor investido por Estado (em R$)
UF | Fundamental Iniciais/Urbano | Fundamental Finais/Urbano | Médio Urbano |
Acre | 2.626,36 | 2.888,99 | 3.151,63 |
Alagoas | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Amazonas | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Amapá | 2.871,54 | 3.158,69 | 3.445,85 |
Bahia | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Ceará | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Distrito Federal | 2.670,70 | 2.937,77 | 3.204,84 |
Espírito Santo | 2.831,67 | 3.114,84 | 3.398,00 |
Goiás | 2.534,87 | 2.788,35 | 3.041,84 |
Maranhão | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Minas Gerais | 2.288,64 | 2.517,50 | 2.746,37 |
Mato Grosso do Sul | 2.477,02 | 2.724,72 | 2.972,42 |
Mato Grosso | 2.121,10 | 2.333,21 | 2.545,32 |
Pará | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Paraíba | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Pernambuco | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Piauí | 2.096,68 | 2.306,35 | 2.516,02 |
Paraná | 2.226,51 | 2.449,16 | 2.671,81 |
Rio de Janeiro | 2.483,25 | 2.731,57 | 2.979,90 |
Rio Grande do Norte | 2.106,34 | 2.316,98 | 2.527,61 |
Rondônia | 2.428,84 | 2.671,73 | 2.914,61 |
Roraima | 3.531,27 | 3.884,39 | 4.237,52 |
Rio Grande do Sul | 2.913,05 | 3.204,36 | 3.495,67 |
Santa Catarina | 2.609,79 | 2.870,77 | 3.131,75 |
Sergipe | 2.447,12 | 2.691,83 | 2.936,55 |
São Paulo | 3.192,81 | 3.512,09 | 3.831,37 |
Tocantins | 2.671,98 | 2.939,18 | 3.206,38 |
(UOL)
Nenhum comentário:
Postar um comentário